| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西門子SIEXETRA | SIE | XETRA | 機械設備品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 2 | ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司ABBNSIX | ABBN | SIX | 工業控制儀器儀表工廠 | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 3 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系統工廠 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 4 | 施耐德電氣公司SUEuronext | SU | Euronext | 電力電子設備製造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 5 | 伊頓公司ETNNYSE | ETN | NYSE | 工業機械零部件製造商與供應商 | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 6 | 臺達電子2308TWSE | 2308 | TWSE | 電子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 7 | 西門子能源FWBXETRA | FWB | XETRA | 能源與化工設備 | Germany | $125.5B | — | — |
| 8 | 小米集團1810HKEX | 1810 | HKEX | 消費電子品牌 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 9 | 維諦技術VRTNYSE | VRT | NYSE | 電力電子設備公司 | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 10 | 松下控股株式會社6752TSE | 6752 | TSE | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 11 | 是德科技KEYSNYSE | KEYS | NYSE | 電力電子儀表品牌 | United States | $56.4B | -13.5% | +104.2% |
| 12 | 電裝6902TSE | 6902 | TSE | 汽車核心零部件品牌 | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 13 | 國電南瑞600406SSE | 600406 | SSE | 電力電子設備製造商 | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 14 | 陽光電源300274SZSE | 300274 | SZSE | 電力電子設備製造商 | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 15 | 現代摩比斯012330KRX | 012330 | KRX | 汽車核心零部件工廠 | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 16 | 富士電機6504TSE | 6504 | TSE | 電力電子設備製造商 | Japan | $13.2B | — | — |
| 17 | 特變電工600089SSE | 600089 | SSE | 電力電子設備製造商 | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 18 | 日特TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $9.1B | — | -39.9% |
| 19 | 捷安特9921TWSE | 9921 | TWSE | 微出行產品品牌 | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 20 | 深圳裕同包裝科技股份有限公司002831SZSE | 002831 | SZSE | 印刷服務與方案品牌 | China | $4.7B | -6.5% | — |
| 21 | 丸和TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材製造商 | Japan | $4.0B | — | +24.2% |
| 22 | 澳莫維AMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 汽車核心零部件品牌 | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 23 | 法雷奧FREuronext | FR | Euronext | 汽車核心零部件品牌 | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 24 | 雅迪1585HKEX | 1585 | HKEX | 微出行產品工廠 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 25 | 愛瑪603529SSE | 603529 | SSE | 微出行產品工廠 | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 26 | 羅傑斯公司ROGNYSE | ROG | NYSE | 工業陶瓷基材製造商 | United States | $2.4B | -9.5% | +58.5% |
| 27 | 美利達9914TWSE | 9914 | TWSE | 微出行產品工廠 | China | $640M | +3.2% | -35.5% |
| 28 | 新日603787SSE | 603787 | SSE | 微出行產品工廠 | China | $349M | -3.3% | — |
- 01

西門子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 03

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 04

施耐德電氣公司
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 05

伊頓公司
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 06

臺達電子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 07

西門子能源
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 08

小米集團
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 09
維諦技術
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 10

松下控股株式會社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 11

是德科技
KEYSNYSEUnited States
$56.4B
-13.5% 1W·+104.2% 1Y
- 12

電裝
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 13

國電南瑞
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 14
陽光電源
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 15

現代摩比斯
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 16
富士電機
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 17

特變電工
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 18

日特
TYOTSEJapan
$9.1B
— 1W·-39.9% 1Y
- 19

捷安特
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 20

深圳裕同包裝科技股份有限公司
002831SZSEChina
$4.7B
-6.5% 1W·— 1Y
- 21

丸和
TYOTSEJapan
$4.0B
— 1W·+24.2% 1Y
- 22

澳莫維
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 23

法雷奧
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 24

雅迪
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 25

愛瑪
603529SSEChina
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 26

羅傑斯公司
ROGNYSEUnited States
$2.4B
-9.5% 1W·+58.5% 1Y
- 27

美利達
9914TWSEChina
$640M
+3.2% 1W·-35.5% 1Y
- 28

新日
603787SSEChina
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
顯示第 1–28 項,共 28 項
