| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA納斯達克 | TSLA | 納斯達克 | 運輸設備工廠 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | 埃克森美孚公司XOM紐交所 | XOM | 紐交所 | 車用能源養護品牌 | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 3 | 豐田TM紐交所 | TM | 紐交所 | 運輸設備品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 4 | 信實工業500325印度國交所 | 500325 | 印度國交所 | 燃料與氣體能源製造商與供應商 | India | $171.4B | — | — |
| 5 | 英國石油BP紐交所 | BP | 紐交所 | 燃料與氣體能源品牌 | United Kingdom | $129.3B | -11.8% | +42.2% |
| 6 | 瓦萊羅能源VLO紐交所 | VLO | 紐交所 | 燃料與氣體能源製造商與供應商 | United States | $128.0B | — | +181.9% |
| 7 | 中國石化SNP紐交所 | SNP | 紐交所 | 燃料與氣體能源製造商與供應商 | China | $99.0B | +2.6% | — |
| 8 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 9 | 通用汽車GM紐交所 | GM | 紐交所 | 乘用車工廠 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 10 | 現代005380韓交所 | 005380 | 韓交所 | 乘用車工廠 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 11 | 福特F紐交所 | F | 紐交所 | 運輸設備品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 12 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 13 | 大眾FSE德交所 | FSE | 德交所 | 運輸設備品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 14 | 巴賈傑BAJAJ印度國交所 | BAJAJ | 印度國交所 | 摩托車品牌 | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 15 | 鈴木7269東交所 | 7269 | 東交所 | 摩托車工廠 | Japan | $25.4B | — | — |
| 16 | 吉利控股0175港交所 | 0175 | 港交所 | 乘用車工廠 | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 17 | 電視星TVSMOTOR印度國交所 | TVSMOTOR | 印度國交所 | 摩托車工廠 | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 18 | 上汽集團600104上交所 | 600104 | 上交所 | 乘用車工廠 | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 19 | 中國石化潤滑油有限公司SNP紐交所 | SNP | 紐交所 | 車用能源養護品牌 | China | $18.0B | — | -34.5% |
| 20 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 21 | 春風動力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托車品牌 | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 22 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行產品工廠 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | 哈雷戴維森HOG紐交所 | HOG | 紐交所 | 摩托車品牌 | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 24 | 嘉實多有限公司BP紐交所 | BP | 紐交所 | 車用能源養護品牌 | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 25 | 巴賈傑移動出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托車工廠 | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 26 | 九號公司STAR上交所 | STAR | 上交所 | 微出行產品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 27 | 皇家恩菲爾德505200印度國交所 | 505200 | 印度國交所 | 摩托車品牌 | India | 市場資料待更新 | +3.3% | — |
| 28 | 英雄摩托500182印度國交所 | 500182 | 印度國交所 | 摩托車工廠 | India | 市場資料待更新 | +6.7% | — |
- 01

特斯拉公司
TSLA納斯達克United States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

埃克森美孚公司
XOM紐交所United States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 03

豐田
TM紐交所Japan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 04

信實工業
500325印度國交所India
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 05

英國石油
BP紐交所United Kingdom
$129.3B
-11.8% 1W·+42.2% 1Y
- 06

瓦萊羅能源
VLO紐交所United States
$128.0B
— 1W·+181.9% 1Y
- 07

中國石化
SNP紐交所China
$99.0B
+2.6% 1W·— 1Y
- 08

比亞迪
1211港交所China
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 09

通用汽車
GM紐交所United States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 10

現代
005380韓交所South Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 11

福特
F紐交所United States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 12

本田
HMC紐交所Japan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 13

大眾
FSE德交所Germany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 14

巴賈傑
BAJAJ印度國交所India
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 15
鈴木
7269東交所Japan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 16

吉利控股
0175港交所China
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 17
電視星
TVSMOTOR印度國交所India
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 18

上汽集團
600104上交所China
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 19

中國石化潤滑油有限公司
SNP紐交所China
$18.0B
— 1W·-34.5% 1Y
- 20

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所Netherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 21

春風動力
603129上交所China
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 22

雅迪
1585港交所China
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23
哈雷戴維森
HOG紐交所United States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
嘉實多有限公司
BP紐交所United Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 25

巴賈傑移動出行
PKTM瑞交所Austria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 26

九號公司
STAR上交所China
—
— 1W·— 1Y
- 27
皇家恩菲爾德
505200印度國交所India
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 28

英雄摩托
500182印度國交所India
—
+6.7% 1W·— 1Y
顯示第 1–28 項,共 28 項
