| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | MUFG | NYSE | — | Japan | $257.8B | — | +37.0% |
| 2 | 豐田TMNYSE | TM | NYSE | 運輸設備品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | S SoftBank Group Corp.SFTBFOTC | SFTBF | OTC | — | Japan | $174.2B | — | +0.5% |
| 4 | 東京電子8035TSE | 8035 | TSE | 顯示面板生產設備企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 5 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系統工廠 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 6 | 愛德萬測試6857TSE | 6857 | TSE | 半導體設備 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 7 | SMFG | NYSE | — | Japan | $156.7B | — | +27.0% | |
| 8 | 迅銷有限公司 - 優衣庫(Uniqlo)9983TSE | 9983 | TSE | 家居服品牌 | Japan | $146.1B | +1.0% | — |
| 9 | 索尼集團公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消費電子製造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 10 | M Mizuho Financial Group, Inc.MFGNYSE | MFG | NYSE | — | Japan | $126.2B | — | +38.3% |
| 11 | 基恩士6861TSE | 6861 | TSE | 儀器儀表企業 | Japan | $123.4B | +0.9% | — |
| 12 | T Tokio Marine Holdings, Inc.TKOMYOTC | TKOMY | OTC | — | Japan | $94.6B | — | +40.4% |
| 13 | 三菱重工7011TSE | 7011 | TSE | 能源與化工設備製造商 | Japan | $80.4B | +3.1% | — |
| 14 | 村田TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 15 | J JAPAN POST BANK Co., Ltd.JPSTFOTC | JPSTF | OTC | — | Japan | $70.1B | — | +51.9% |
| 16 | 信越化學工業株式會社4063TSE | 4063 | TSE | 電子化學材料企業 | Japan | $68.7B | — | +16.3% |
| 17 | K KDDI CorporationKDDIFOTC | KDDIF | OTC | — | Japan | $68.7B | — | +14.8% |
| 18 | 三菱電機株式會社6503TSE | 6503 | TSE | 工業自動化系統品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 19 | 松下互聯6752TSE | 6752 | TSE | 電子組裝設備製造商 | Japan | $58.6B | — | — |
| 20 | 松下控股株式會社6752TSE | 6752 | TSE | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 21 | S Sumitomo Corporation8053.TTSE | 8053.T | TSE | — | Japan | $52.1B | — | +29.0% |
| 22 | M Marubeni Corporation8002.TTSE | 8002.T | TSE | — | Japan | $50.5B | — | +12.2% |
| 23 | 富士通6702TSE | 6702 | TSE | 通信設備製造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 24 | M MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725.TTSE | 8725.T | TSE | — | Japan | $46.2B | — | +39.6% |
| 25 | 日本電氣6701TSE | 6701 | TSE | 通信設備製造商 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 26 | T Toyota Tsusho CorporationTYHOYOTC | TYHOY | OTC | — | Japan | $44.6B | — | +34.8% |
| 27 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托車品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 28 | D Dai-ichi Life Holdings IncQHH.HAHANOVER | QHH.HA | HANOVER | — | Japan | $42.5B | — | +48.7% |
| 29 | J Japan Post Holdings Co., Ltd.6178.TTSE | 6178.T | TSE | — | Japan | $42.2B | — | +47.0% |
| 30 | 住友電工5802TSE | 5802 | TSE | 水電系統 | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 31 | 小松集團(6301TSE | 6301 | TSE | 工程建築機械品牌 | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 32 | 豐田自動織機6201TSE | 6201 | TSE | 物料搬運設備品牌 | Japan | $38.8B | — | — |
| 33 | 大金工業株式會社TYOTSE | TYO | TSE | 暖通空調系統品牌 | Japan | $37.6B | — | — |
| 34 | 迪斯科6146TSE | 6146 | TSE | 半導體設備 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 35 | TDK株式會社6762TSE | 6762 | TSE | 電子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 36 | 發那科6954TSE | 6954 | TSE | 工業自動化系統製造商與供應商 | Japan | $35.0B | — | +28.1% |
| 37 | 味之素株式會社2802TSE | 2802 | TSE | 速食食品品牌 | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 38 | 電裝6902TSE | 6902 | TSE | 汽車核心零部件品牌 | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 39 | 京瓷TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $29.1B | — | +73.5% |
| 40 | SMC株式會社6273TSE | 6273 | TSE | 流體控制設備製造商 | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 41 | 富士膠片4901TSE | 4901 | TSE | 印刷設備耗材製造商 | Japan | $25.9B | +0.5% | — |
| 42 | 鈴木7269TSE | 7269 | TSE | 摩托車工廠 | Japan | $25.4B | — | — |
| 43 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷設備耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 44 | 花王4452TSE | 4452 | TSE | 家居化學產品製造商 | Japan | $21.2B | +5.7% | — |
| 45 | A Aeon Co., Ltd.8267.TTSE | 8267.T | TSE | — | Japan | $20.2B | — | -54.8% |
| 46 | 久保田株式會社TYOTSE | TYO | TSE | 農業食品加工設備品牌 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 47 | 力森諾科控股4004TSE | 4004 | TSE | 電子化學材料企業 | Japan | $18.1B | — | — |
| 48 | D Daiwa House Industry Co., Ltd.1925.TTSE | 1925.T | TSE | — | Japan | $17.6B | — | -14.6% |
| 49 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB製造設備製造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 50 | 富士電機6504TSE | 6504 | TSE | 電力電子設備製造商 | Japan | $13.2B | — | — |
- 01M
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
MUFGNYSEJapan
$257.8B
— 1W·+37.0% 1Y
- 02

豐田
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03S
SoftBank Group Corp.
SFTBFOTCJapan
$174.2B
— 1W·+0.5% 1Y
- 04

東京電子
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 05

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 06
愛德萬測試
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 07S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
SMFGNYSEJapan
$156.7B
— 1W·+27.0% 1Y
- 08

迅銷有限公司 - 優衣庫(Uniqlo)
9983TSEJapan
$146.1B
+1.0% 1W·— 1Y
- 09

索尼集團公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 10M
Mizuho Financial Group, Inc.
MFGNYSEJapan
$126.2B
— 1W·+38.3% 1Y
- 11

基恩士
6861TSEJapan
$123.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 12T
Tokio Marine Holdings, Inc.
TKOMYOTCJapan
$94.6B
— 1W·+40.4% 1Y
- 13

三菱重工
7011TSEJapan
$80.4B
+3.1% 1W·— 1Y
- 14

村田
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 15J
JAPAN POST BANK Co., Ltd.
JPSTFOTCJapan
$70.1B
— 1W·+51.9% 1Y
- 16

信越化學工業株式會社
4063TSEJapan
$68.7B
— 1W·+16.3% 1Y
- 17K
KDDI Corporation
KDDIFOTCJapan
$68.7B
— 1W·+14.8% 1Y
- 18
三菱電機株式會社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 19
松下互聯
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 20

松下控股株式會社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 21S
Sumitomo Corporation
8053.TTSEJapan
$52.1B
— 1W·+29.0% 1Y
- 22M
Marubeni Corporation
8002.TTSEJapan
$50.5B
— 1W·+12.2% 1Y
- 23

富士通
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 24M
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725.TTSEJapan
$46.2B
— 1W·+39.6% 1Y
- 25

日本電氣
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 26T
Toyota Tsusho Corporation
TYHOYOTCJapan
$44.6B
— 1W·+34.8% 1Y
- 27

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 28D
Dai-ichi Life Holdings Inc
QHH.HAHANOVERJapan
$42.5B
— 1W·+48.7% 1Y
- 29J
Japan Post Holdings Co., Ltd.
6178.TTSEJapan
$42.2B
— 1W·+47.0% 1Y
- 30

住友電工
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 31

小松集團(
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 32

豐田自動織機
6201TSEJapan
$38.8B
— 1W·— 1Y
- 33

大金工業株式會社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 34

迪斯科
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 35

TDK株式會社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 36

發那科
6954TSEJapan
$35.0B
— 1W·+28.1% 1Y
- 37

味之素株式會社
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 38

電裝
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 39

京瓷
TYOTSEJapan
$29.1B
— 1W·+73.5% 1Y
- 40

SMC株式會社
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 41
富士膠片
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 42
鈴木
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 43
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 44

花王
4452TSEJapan
$21.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 45A
Aeon Co., Ltd.
8267.TTSEJapan
$20.2B
— 1W·-54.8% 1Y
- 46

久保田株式會社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 47

力森諾科控股
4004TSEJapan
$18.1B
— 1W·— 1Y
- 48D
Daiwa House Industry Co., Ltd.
1925.TTSEJapan
$17.6B
— 1W·-14.6% 1Y
- 49
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 50
富士電機
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
顯示第 1–50 項,共 143 項
