| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸設備工廠 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | 豐田TMNYSE | TM | NYSE | 運輸設備品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | 比亞迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸設備工廠 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | 現代005380KRX | 005380 | KRX | 乘用車工廠 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 5 | 福特FNYSE | F | NYSE | 運輸設備品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 6 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托車品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 7 | 梅賽德斯-奔馳FRAOTC | FRA | OTC | 運輸設備品牌 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 8 | 大眾FSEXETRA | FSE | XETRA | 運輸設備品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 9 | 巴賈傑BAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 摩托車品牌 | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 10 | 電裝6902TSE | 6902 | TSE | 汽車核心零部件品牌 | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 11 | 鈴木7269TSE | 7269 | TSE | 摩托車工廠 | Japan | $25.4B | — | — |
| 12 | 現代摩比斯012330KRX | 012330 | KRX | 汽車核心零部件工廠 | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 13 | 電視星TVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 摩托車工廠 | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 14 | 斯特蘭蒂斯STLANYSE | STLA | NYSE | 乘用車品牌 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 15 | 雅馬哈7272TSE | 7272 | TSE | 摩托車品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 16 | 雷勃雷克斯諾RRXNYSE | RRX | NYSE | 電力傳輸系統製造商與供應商 | United States | $10.3B | -6.7% | +9.7% |
| 17 | 鐵姆肯TKRNYSE | TKR | NYSE | 機械傳動部件 | United States | $7.8B | -3.2% | +53.6% |
| 18 | 春風動力603129SSE | 603129 | SSE | 摩托車品牌 | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 19 | 萬向錢潮股份公司000559SZSE | 000559 | SZSE | 機械傳動部件 | China | $4.8B | -9.7% | — |
| 20 | 澳莫維AMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 汽車核心零部件品牌 | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 21 | 法雷奧FREuronext | FR | Euronext | 汽車核心零部件品牌 | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | 雅迪1585HKEX | 1585 | HKEX | 微出行產品工廠 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | 日本精工6471TSE | 6471 | TSE | 電力傳輸系統公司 | Japan | $3.2B | -2.8% | — |
| 24 | 哈雷戴維森HOGNYSE | HOG | NYSE | 摩托車品牌 | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 25 | 佛瑞亞FRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | 汽車核心零部件品牌 | France | $1.9B | +6.6% | -18.4% |
| 26 | 株式會社椿本鏈條6371TSE | 6371 | TSE | 機械傳動部件製造商 | Japan | $1.7B | +2.9% | +21.6% |
| 27 | 恩梯恩株式會社6472TSE | 6472 | TSE | 機械傳動部件 | Japan | $1.4B | -1.1% | +5.3% |
| 28 | 巴賈傑移動出行PKTMSIX | PKTM | SIX | 摩托車工廠 | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 29 | 九號公司STARSSE | STAR | SSE | 微出行產品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 30 | 皇家恩菲爾德505200NSE | 505200 | NSE | 摩托車品牌 | India | 市場資料待更新 | +3.3% | — |
| 31 | 英雄摩托500182NSE | 500182 | NSE | 摩托車工廠 | India | 市場資料待更新 | +6.7% | — |
- 01

特斯拉公司
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

豐田
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

比亞迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

現代
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 05

福特
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 06

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 07

梅賽德斯-奔馳
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 08

大眾
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 09

巴賈傑
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 10

電裝
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 11
鈴木
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 12

現代摩比斯
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 13
電視星
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 14

斯特蘭蒂斯
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 15

雅馬哈
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 16

雷勃雷克斯諾
RRXNYSEUnited States
$10.3B
-6.7% 1W·+9.7% 1Y
- 17

鐵姆肯
TKRNYSEUnited States
$7.8B
-3.2% 1W·+53.6% 1Y
- 18

春風動力
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 19

萬向錢潮股份公司
000559SZSEChina
$4.8B
-9.7% 1W·— 1Y
- 20

澳莫維
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 21

法雷奧
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

雅迪
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23

日本精工
6471TSEJapan
$3.2B
-2.8% 1W·— 1Y
- 24
哈雷戴維森
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 25

佛瑞亞
FRVIAEuronextFrance
$1.9B
+6.6% 1W·-18.4% 1Y
- 26

株式會社椿本鏈條
6371TSEJapan
$1.7B
+2.9% 1W·+21.6% 1Y
- 27

恩梯恩株式會社
6472TSEJapan
$1.4B
-1.1% 1W·+5.3% 1Y
- 28

巴賈傑移動出行
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 29

九號公司
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 30
皇家恩菲爾德
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 31

英雄摩托
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
顯示第 1–31 項,共 31 項
