| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘋果公司AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 電子設備品牌 | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | 臺積電TSMNYSE | TSM | NYSE | 電子設備品牌 | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% |
| 3 | 三星電子株式會社005930KRX | 005930 | KRX | 電子設備工廠 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | 美光MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 電子設備工廠 | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 5 | 阿斯麥ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半導體設備 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 6 | 思科CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 通信設備品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 7 | 戴爾科技集團DELLNYSE | DELL | NYSE | 消費電子品牌 | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 8 | 寧德時代新能源科技股份有限公司3750HKEX | 3750 | HKEX | 新能源與環保材料製造商及供應商 | China | $259.9B | -7.0% | — |
| 9 | 索尼集團公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消費電子製造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 10 | 小米集團1810HKEX | 1810 | HKEX | 消費電子品牌 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 11 | 村田TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 12 | 松下控股株式會社6752TSE | 6752 | TSE | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 13 | 聯想0992HKEX | 0992 | HKEX | 智能終端製造設備製造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 14 | TDK株式會社6762TSE | 6762 | TSE | 電子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 15 | 海爾集團公司600690SSE | 600690 | SSE | 廚房傢俱廠家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 16 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷設備耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 17 | 飛利浦健康科技PHGNYSE | PHG | NYSE | 家用醫療器械品牌 | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 18 | LG電子066570KRX | 066570 | KRX | 消費電子製造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 19 | 比亞迪電子0285HKEX | 0285 | HKEX | 金屬表面處理公司 | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 20 | 海信集團有限公司000921SZSE | 000921 | SZSE | 消費電子製造商 | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 21 | 深圳裕同包裝科技股份有限公司002831SZSE | 002831 | SZSE | 印刷服務與方案品牌 | China | $4.7B | -6.5% | — |
| 22 | 可成科技2474TWSE | 2474 | TWSE | 金屬表面處理公司 | Taiwan | $3.1B | +0.3% | — |
| 23 | 濤濤301345SZSE | 301345 | SZSE | 微出行產品工廠 | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 24 | 小牛電動NIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | 微出行產品品牌 | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 25 | 雷德動力LFEVOTC | LFEV | OTC | 微出行產品品牌 | United States | $13M | 0.0% | — |
- 01

蘋果公司
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02
臺積電
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 03

三星電子株式會社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

美光
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 05

阿斯麥
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

思科
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 07
戴爾科技集團
DELLNYSEUnited States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 08

寧德時代新能源科技股份有限公司
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 09

索尼集團公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 10

小米集團
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 11

村田
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 12

松下控股株式會社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 13

聯想
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 14

TDK株式會社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 15

海爾集團公司
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 16
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 17

飛利浦健康科技
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 18
LG電子
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 19
比亞迪電子
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 20
海信集團有限公司
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 21

深圳裕同包裝科技股份有限公司
002831SZSEChina
$4.7B
-6.5% 1W·— 1Y
- 22

可成科技
2474TWSETaiwan
$3.1B
+0.3% 1W·— 1Y
- 23

濤濤
301345SZSEChina
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 24

小牛電動
NIUNASDAQChina
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 25

雷德動力
LFEVOTCUnited States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
顯示第 1–25 項,共 25 項
