| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA納斯達克 | TSLA | 納斯達克 | 運輸設備工廠 | 美國 | $1.4兆 | -0.4% | -19.3% |
| 2 | 豐田TM紐交所 | TM | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 3 | 小米集團1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消費電子品牌 | 中國 | $870億 | +7.0% | -44.4% |
| 4 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | 中國 | $857億 | -2.9% | — |
| 5 | 通用汽車GM紐交所 | GM | 紐交所 | 乘用車工廠 | 美國 | $737億 | -8.4% | +44.8% |
| 6 | 現代005380韓交所 | 005380 | 韓交所 | 乘用車工廠 | 韓國 | $612億 | -1.3% | +36.8% |
| 7 | 福特F紐交所 | F | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 美國 | $496億 | -1.2% | +4.3% |
| 8 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 9 | 梅賽德斯-奔馳FRA場外交易 | FRA | 場外交易 | 運輸設備品牌 | 德國 | $438億 | -0.8% | -25.8% |
| 10 | 大眾FSE德交所 | FSE | 德交所 | 運輸設備品牌 | 德國 | $391億 | — | — |
| 11 | 電裝6902東交所 | 6902 | 東交所 | 汽車核心零部件品牌 | 日本 | $297億 | — | -18.4% |
| 12 | 現代摩比斯012330韓交所 | 012330 | 韓交所 | 汽車核心零部件工廠 | 韓國 | $234億 | -3.5% | +21.9% |
| 13 | 福耀玻璃3606港交所 | 3606 | 港交所 | 玻璃基板原材料 | 中國 | $214億 | — | -7.9% |
| 14 | 吉利控股0175港交所 | 0175 | 港交所 | 乘用車工廠 | 中國 | $206億 | -6.7% | -19.3% |
| 15 | 電視星TVSMOTOR印度國交所 | TVSMOTOR | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | $205億 | -0.5% | +3.8% |
| 16 | 北方稀土600111上交所 | 600111 | 上交所 | 採礦與礦物製造商 | 中國 | $191億 | +2.9% | -28.9% |
| 17 | 上汽集團600104上交所 | 600104 | 上交所 | 乘用車工廠 | 中國 | $187億 | -2.0% | -28.9% |
| 18 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | 荷蘭 | $127億 | -1.2% | -58.6% |
| 19 | 蓋茨工業公司GTES紐交所 | GTES | 紐交所 | 電力傳輸系統公司 | 美國 | $65.3億 | +3.3% | -0.4% |
| 20 | 春風動力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托車品牌 | 中國 | $61.7億 | +4.3% | — |
| 21 | 法雷奧FR泛歐交易所 | FR | 泛歐交易所 | 汽車核心零部件品牌 | 法國 | $37.8億 | -0.2% | +34.3% |
| 22 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $36.9億 | -2.1% | -25.4% |
| 23 | 哈雷戴維森HOG紐交所 | HOG | 紐交所 | 摩托車品牌 | 美國 | $27.8億 | +1.4% | +0.1% |
| 24 | 嘉實多有限公司BP紐交所 | BP | 紐交所 | 車用能源養護品牌 | 英國 | $20.5億 | +0.5% | -7.8% |
| 25 | 九號公司STAR上交所 | STAR | 上交所 | 微出行產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 26 | 皇家恩菲爾德505200印度國交所 | 505200 | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | 市場資料待更新 | +0.1% | — |
| 27 | 英雄摩托500182印度國交所 | 500182 | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | 市場資料待更新 | +3.1% | — |
- 01

特斯拉公司
TSLA納斯達克
$1.4兆
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

豐田
TM紐交所
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

小米集團
1810港交所
$870億
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 04

比亞迪
1211港交所
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 05

通用汽車
GM紐交所
$737億
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 06

現代
005380韓交所
$612億
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 07

福特
F紐交所
$496億
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 08

本田
HMC紐交所
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 09

梅賽德斯-奔馳
FRA場外交易
$438億
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 10

大眾
FSE德交所
$391億
— 1W·— 1Y
- 11

電裝
6902東交所
$297億
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

現代摩比斯
012330韓交所
$234億
-3.5% 1W·+21.9% 1Y
- 13

福耀玻璃
3606港交所
$214億
— 1W·-7.9% 1Y
- 14

吉利控股
0175港交所
$206億
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 15
電視星
TVSMOTOR印度國交所
$205億
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 16

北方稀土
600111上交所
$191億
+2.9% 1W·-28.9% 1Y
- 17

上汽集團
600104上交所
$187億
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 18

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所
$127億
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 19

蓋茨工業公司
GTES紐交所
$65.3億
+3.3% 1W·-0.4% 1Y
- 20

春風動力
603129上交所
$61.7億
+4.3% 1W·— 1Y
- 21

法雷奧
FR泛歐交易所
$37.8億
-0.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

雅迪
1585港交所
$36.9億
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 23
哈雷戴維森
HOG紐交所
$27.8億
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 24
嘉實多有限公司
BP紐交所
$20.5億
+0.5% 1W·-7.8% 1Y
- 25

九號公司
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 26
皇家恩菲爾德
505200印度國交所
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 27

英雄摩托
500182印度國交所
—
+3.1% 1W·— 1Y
顯示第 1–27 項,共 27 項
