| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空中客車公司AIREuronext | AIR | Euronext | 飛機製造商 | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 2 | 波音公司BANYSE | BA | NYSE | 飛機品牌 | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 3 | 比亞迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸設備工廠 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | 現代005380KRX | 005380 | KRX | 乘用車工廠 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 5 | 帕卡PCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | 商用車輛品牌 | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 6 | 福特FNYSE | F | NYSE | 運輸設備品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 7 | 梅賽德斯-奔馳FRAOTC | FRA | OTC | 運輸設備品牌 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 8 | 中國船舶工業股份有限公司600150SSE | 600150 | SSE | 船舶品牌 | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 9 | 大眾FSEXETRA | FSE | XETRA | 運輸設備品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | 巴賈傑BAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 摩托車品牌 | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 11 | 韓華海洋042660KRX | 042660 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 12 | HD韓國造船海洋009540KRX | 009540 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% |
| 13 | 三星重工業010140KRX | 010140 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 14 | 中國重汽3808HKEX | 3808 | HKEX | 商用車輛製造商 | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 15 | 雅馬哈7272TSE | 7272 | TSE | 摩托車品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 16 | 東風汽車0489HKEX | 0489 | HKEX | 商用車輛品牌 | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 17 | 五十鈴汽車7202TSE | 7202 | TSE | 商用車輛製造商 | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 18 | 春風動力603129SSE | 603129 | SSE | 摩托車品牌 | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 19 | 一汽解放000800SZSE | 000800 | SZSE | 商用車輛製造商 | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 20 | 福田汽車600166SSE | 600166 | SSE | 商用車輛製造商 | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 21 | 哈雷戴維森HOGNYSE | HOG | NYSE | 摩托車品牌 | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 22 | 巴賈傑移動出行PKTMSIX | PKTM | SIX | 摩托車工廠 | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 23 | 中集集團000039HKEX | 000039 | HKEX | 金屬製品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 24 | 九號公司STARSSE | STAR | SSE | 微出行產品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 25 | 塔塔汽車TTMNYSE | TTM | NYSE | 商用車輛品牌 | India | 市場資料待更新 | +2.6% | — |
| 26 | 皇家恩菲爾德505200NSE | 505200 | NSE | 摩托車品牌 | India | 市場資料待更新 | +3.3% | — |
- 01

空中客車公司
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

波音公司
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03

比亞迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

現代
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 05

帕卡
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 06

福特
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 07

梅賽德斯-奔馳
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 08

中國船舶工業股份有限公司
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 09

大眾
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

巴賈傑
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
韓華海洋
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD韓國造船海洋
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 13

三星重工業
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 14

中國重汽
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 15

雅馬哈
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 16

東風汽車
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

五十鈴汽車
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 18

春風動力
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 19

一汽解放
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 20

福田汽車
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 21
哈雷戴維森
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 22

巴賈傑移動出行
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 23
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
中集集團
000039HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 24

九號公司
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 25

塔塔汽車
TTMNYSEIndia
—
+2.6% 1W·— 1Y
- 26
皇家恩菲爾德
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
顯示第 1–26 項,共 26 項
