| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯麥ASML納斯達克 | ASML | 納斯達克 | 半導體設備 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 2 | 卡特彼勒公司CAT紐交所 | CAT | 紐交所 | 工程建築機械品牌 | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 3 | 泛林集團LRCX納斯達克 | LRCX | 納斯達克 | 半導體設備 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 4 | 應用材料AMAT納斯達克 | AMAT | 納斯達克 | 顯示面板生產設備企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 5 | 阿斯利康AZN紐交所 | AZN | 紐交所 | 化學藥品製劑品牌 | United Kingdom | $256.5B | — | -3.2% |
| 6 | 西門子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 機械設備品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 7 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 8 | 東京電子8035東交所 | 8035 | 東交所 | 顯示面板生產設備企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 9 | ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司ABBN瑞交所 | ABBN | 瑞交所 | 工業控制儀器儀表工廠 | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 10 | 丹納赫DHR紐交所 | DHR | 紐交所 | 儀器儀表企業 | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 11 | 施耐德電氣公司SU泛歐交易所 | SU | 泛歐交易所 | 電力電子設備製造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 12 | 愛德萬測試6857東交所 | 6857 | 東交所 | 半導體設備 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 13 | 伊頓公司ETN紐交所 | ETN | 紐交所 | 工業機械零部件製造商與供應商 | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 14 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 15 | 西門子能源FWB德交所 | FWB | 德交所 | 能源與化工設備 | Germany | $125.5B | — | — |
| 16 | 艾默生EMR紐交所 | EMR | 紐交所 | 流體控制設備品牌 | United States | $90.4B | -0.2% | +24.9% |
| 17 | 維諦技術VRT紐交所 | VRT | 紐交所 | 電力電子設備公司 | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 18 | 霍尼韋爾國際公司HON納斯達克 | HON | 納斯達克 | 安全檢測儀器品牌 | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 19 | 北方華創002371深交所 | 002371 | 深交所 | 半導體製造設備製造商 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 20 | 松下互聯6752東交所 | 6752 | 東交所 | 電子組裝設備製造商 | Japan | $58.6B | — | — |
| 21 | 是德科技KEYS紐交所 | KEYS | 紐交所 | 電力電子儀表品牌 | United States | $56.4B | -13.5% | +104.2% |
| 22 | 碧迪BDX紐交所 | BDX | 紐交所 | 醫用耗材試劑 | United States | $52.2B | +4.3% | — |
| 23 | 先晶半導體ASM泛歐交易所 | ASM | 泛歐交易所 | 半導體設備 | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 24 | 小松集團(6301東交所 | 6301 | 東交所 | 工程建築機械品牌 | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 25 | 大金工業株式會社TYO東交所 | TYO | 東交所 | 暖通空調系統品牌 | Japan | $37.6B | — | — |
| 26 | 迪斯科6146東交所 | 6146 | 東交所 | 半導體設備 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 27 | 德康醫療DXCM納斯達克 | DXCM | 納斯達克 | 家用醫療器械品牌 | United States | $32.5B | +2.3% | +29.2% |
| 28 | 國電南瑞600406上交所 | 600406 | 上交所 | 電力電子設備製造商 | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 29 | 佳能7751東交所 | 7751 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 30 | 陽光電源300274深交所 | 300274 | 深交所 | 電力電子設備製造商 | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 31 | 久保田株式會社TYO東交所 | TYO | 東交所 | 農業食品加工設備品牌 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 32 | 柯蒂斯-萊特CW紐交所 | CW | 紐交所 | 金屬表面處理公司 | United States | $18.6B | -2.0% | -7.9% |
| 33 | 諾信NDSN納斯達克 | NDSN | 納斯達克 | 智能終端製造設備品牌 | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 34 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 35 | 艾利丹尼森AVY紐交所 | AVY | 紐交所 | 膠粘與密封材料 | United States | $13.4B | +4.5% | +9.9% |
| 36 | 富士電機6504東交所 | 6504 | 東交所 | 電力電子設備製造商 | Japan | $13.2B | — | — |
| 37 | 特變電工600089上交所 | 600089 | 上交所 | 電力電子設備製造商 | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 38 | 雅馬哈7272東交所 | 7272 | 東交所 | 摩托車品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 39 | 雷勃雷克斯諾RRX紐交所 | RRX | 紐交所 | 電力傳輸系統製造商與供應商 | United States | $10.3B | -6.7% | +9.7% |
| 40 | 敏銳品牌(Acuity Brands)公司AYI紐交所 | AYI | 紐交所 | 家居照明品牌 | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 41 | 鐵姆肯TKR紐交所 | TKR | 紐交所 | 機械傳動部件 | United States | $7.8B | -3.2% | +53.6% |
| 42 | 艾仕得塗料系統AXTA紐交所 | AXTA | 紐交所 | 塗料與染色材料企業 | United States | $7.2B | — | +17.5% |
| 43 | 米思米9962東交所 | 9962 | 東交所 | 工業機械零部件公司 | Japan | $6.5B | -2.2% | +67.3% |
| 44 | 理光7752東交所 | 7752 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | Japan | $6.4B | +5.9% | — |
| 45 | 舍弗勒集團SHA德交所 | SHA | 德交所 | 金屬製品品牌 | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 46 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 47 | 歐司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 48 | 韓華精密機械000880韓交所 | 000880 | 韓交所 | 電子組裝設備製造商 | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 49 | 萬向錢潮股份公司000559深交所 | 000559 | 深交所 | 機械傳動部件 | China | $4.8B | -9.7% | — |
| 50 | 株式會社捷太格特6473東交所 | 6473 | 東交所 | 機械傳動部件 | Japan | $4.3B | +0.3% | +42.6% |
- 01

阿斯麥
ASML納斯達克Netherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

卡特彼勒公司
CAT紐交所United States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 03

泛林集團
LRCX納斯達克United States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 04

應用材料
AMAT納斯達克United States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 05

阿斯利康
AZN紐交所United Kingdom
$256.5B
— 1W·-3.2% 1Y
- 06

西門子
SIE德交所Germany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 07

科磊
KLAC納斯達克United States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 08

東京電子
8035東交所Japan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 09

ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司
ABBN瑞交所Switzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 10

丹納赫
DHR紐交所United States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 11

施耐德電氣公司
SU泛歐交易所France
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 12
愛德萬測試
6857東交所Japan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 13

伊頓公司
ETN紐交所Ireland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 14

索尼集團公司
SONY紐交所Japan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 15

西門子能源
FWB德交所Germany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 16

艾默生
EMR紐交所United States
$90.4B
-0.2% 1W·+24.9% 1Y
- 17
維諦技術
VRT紐交所United States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 18

霍尼韋爾國際公司
HON納斯達克United States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 19

北方華創
002371深交所China
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 20
松下互聯
6752東交所Japan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 21

是德科技
KEYS紐交所United States
$56.4B
-13.5% 1W·+104.2% 1Y
- 22

碧迪
BDX紐交所United States
$52.2B
+4.3% 1W·— 1Y
- 23
先晶半導體
ASM泛歐交易所Netherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 24

小松集團(
6301東交所Japan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 25

大金工業株式會社
TYO東交所Japan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 26

迪斯科
6146東交所Japan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 27

德康醫療
DXCM納斯達克United States
$32.5B
+2.3% 1W·+29.2% 1Y
- 28

國電南瑞
600406上交所China
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 29
佳能
7751東交所Japan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 30
陽光電源
300274深交所China
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 31

久保田株式會社
TYO東交所Japan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 32
柯蒂斯-萊特
CW紐交所United States
$18.6B
-2.0% 1W·-7.9% 1Y
- 33

諾信
NDSN納斯達克United States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 34
迪恩士
7735東交所Japan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 35

艾利丹尼森
AVY紐交所United States
$13.4B
+4.5% 1W·+9.9% 1Y
- 36
富士電機
6504東交所Japan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 37

特變電工
600089上交所China
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 38

雅馬哈
7272東交所Japan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 39

雷勃雷克斯諾
RRX紐交所United States
$10.3B
-6.7% 1W·+9.7% 1Y
- 40

敏銳品牌(Acuity Brands)公司
AYI紐交所United States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 41

鐵姆肯
TKR紐交所United States
$7.8B
-3.2% 1W·+53.6% 1Y
- 42

艾仕得塗料系統
AXTA紐交所United States
$7.2B
— 1W·+17.5% 1Y
- 43

米思米
9962東交所Japan
$6.5B
-2.2% 1W·+67.3% 1Y
- 44
理光
7752東交所Japan
$6.4B
+5.9% 1W·— 1Y
- 45

舍弗勒集團
SHA德交所Germany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 46

邁康尼
MYCR納斯達克Sweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 47

歐司朗照明公司
OSRAM瑞交所Germany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 48

韓華精密機械
000880韓交所South Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 49

萬向錢潮股份公司
000559深交所China
$4.8B
-9.7% 1W·— 1Y
- 50

株式會社捷太格特
6473東交所Japan
$4.3B
+0.3% 1W·+42.6% 1Y
顯示第 1–50 項,共 67 項
