| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英偉達NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 電子設備品牌 | United States | $5.17T | -6.6% | +16.9% |
| 2 | 臺積電TSMNYSE | TSM | NYSE | 電子設備品牌 | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% |
| 3 | 三星電子株式會社005930KRX | 005930 | KRX | 電子設備工廠 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | 美光MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 電子設備工廠 | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 5 | 阿斯麥ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半導體設備 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 6 | 英特爾INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 電子設備品牌 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 7 | 思科CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 通信設備品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 8 | 卡特彼勒公司CATNYSE | CAT | NYSE | 工程建築機械品牌 | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 9 | 泛林集團LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半導體設備 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 10 | 應用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 顯示面板生產設備企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 11 | 林德LINNYSE | LIN | NYSE | 能源與化工企業 | United Kingdom | $229.8B | +3.0% | +10.5% |
| 12 | ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司ABBNSIX | ABBN | SIX | 工業控制儀器儀表工廠 | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 13 | 施耐德電氣公司SUEuronext | SU | Euronext | 電力電子設備製造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 14 | 西門子能源FWBXETRA | FWB | XETRA | 能源與化工設備 | Germany | $125.5B | — | — |
| 15 | 比亞迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸設備工廠 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 16 | 默克集團MRKXETRA | MRK | XETRA | 製藥原料輔料企業 | Germany | $70.4B | — | — |
| 17 | 小松集團(6301TSE | 6301 | TSE | 工程建築機械品牌 | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 18 | 大金工業株式會社TYOTSE | TYO | TSE | 暖通空調系統品牌 | Japan | $37.6B | — | — |
| 19 | 京瓷TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $29.1B | — | +73.5% |
| 20 | 國電南瑞600406SSE | 600406 | SSE | 電力電子設備製造商 | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 21 | 富士膠片4901TSE | 4901 | TSE | 印刷設備耗材製造商 | Japan | $25.9B | +0.5% | — |
| 22 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷設備耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 23 | 英特格ENTGNASDAQ | ENTG | NASDAQ | 電子化學材料製造商 | United States | $21.1B | — | +53.1% |
| 24 | 索諾瓦SOONSIX | SOON | SIX | — | Switzerland | $20.0B | +5.1% | +23.0% |
| 25 | 高麗亞鉛010130KRX | 010130 | KRX | 原生金屬錠與棒材企業 | South Korea | $15.3B | — | — |
| 26 | 富士電機6504TSE | 6504 | TSE | 電力電子設備製造商 | Japan | $13.2B | — | — |
| 27 | 特變電工600089SSE | 600089 | SSE | 電力電子設備製造商 | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 28 | 日本礙子TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $9.2B | — | — |
| 29 | 日特TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $9.1B | — | -39.9% |
| 30 | 大日本印刷株式會社7912TSE | 7912 | TSE | 印刷服務與方案品牌 | Japan | $7.5B | -4.5% | +5.4% |
| 31 | 東京應化工業4186TSE | 4186 | TSE | 電子化學材料企業 | Japan | $6.3B | — | — |
| 32 | 深圳新宙邦科技股份有限公司300037SZSE | 300037 | SZSE | 電子化學材料製造商 | China | $6.3B | -14.4% | — |
| 33 | 歐司朗照明公司OSRAMSIX | OSRAM | SIX | 家居照明品牌 | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 34 | 阿爾伯茨AALBEuronext | AALB | Euronext | 金屬表面處理公司 | Netherlands | $4.9B | -1.8% | +47.5% |
| 35 | 住友重機械工業株式會社6302TSE | 6302 | TSE | 電力傳輸系統製造商與供應商 | Japan | $4.3B | — | — |
| 36 | 尼康TYOTSE | TYO | TSE | 顯示面板生產設備企業 | Japan | $3.7B | — | — |
| 37 | 奔圖, 利盟, G&G002180SZSE | 002180 | SZSE | 印刷設備耗材製造商 | China | $3.3B | -10.3% | — |
| 38 | 艾利瑪ALLEINASDAQ | ALLEI | NASDAQ | 高性能金屬材料企業 | Sweden | $3.0B | +0.3% | +45.9% |
| 39 | 愛發科TYOTSE | TYO | TSE | 顯示面板生產設備企業 | Japan | $2.5B | — | — |
| 40 | 羅傑斯公司ROGNYSE | ROG | NYSE | 工業陶瓷基材製造商 | United States | $2.4B | -9.5% | +58.5% |
| 41 | 上村工業4966TSE | 4966 | TSE | 金屬表面處理材料製造商 | Japan | $1.9B | -10.9% | +52.6% |
| 42 | 創想三維03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | 智慧教室與教學設備製造商 | China | $1.5B | -8.5% | — |
| 43 | 三孚新科688359SSE | 688359 | SSE | 金屬表面處理材料品牌 | China | $1.2B | -12.5% | — |
| 44 | 株式會社則武TTSE | T | TSE | 日用礦物製品品牌 | Japan | $1.2B | — | -29.5% |
| 45 | 日本帕卡瀨精4095TSE | 4095 | TSE | 金屬表面處理材料品牌 | Japan | $1.2B | +1.4% | — |
| 46 | 中集安瑞環科技股份有限公司(301559SZSE | 301559 | SZSE | 工業包裝容器 | China | $1.1B | -4.0% | — |
| 47 | 摩根高級材料MGAMLSE | MGAM | LSE | 工業陶瓷基材製造商 | United Kingdom | $1.0B | -1.9% | +41.9% |
| 48 | 品川耐火材料5351TSE | 5351 | TSE | 耐火耐溫材料製造商 | Japan | $570M | — | +0.8% |
| 49 | 先益系統KOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 顯示面板生產設備製造商 | South Korea | 市場資料待更新 | — | — |
| 50 | 福斯(FUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | 車用能源養護品牌 | Germany | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

英偉達
NVDANASDAQUnited States
$5.17T
-6.6% 1W·+16.9% 1Y
- 02
臺積電
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 03

三星電子株式會社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

美光
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 05

阿斯麥
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

英特爾
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 07

思科
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 08

卡特彼勒公司
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 09

泛林集團
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 10

應用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 11

林德
LINNYSEUnited Kingdom
$229.8B
+3.0% 1W·+10.5% 1Y
- 12

ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 13

施耐德電氣公司
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 14

西門子能源
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 15

比亞迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 16

默克集團
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 17

小松集團(
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 18

大金工業株式會社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 19

京瓷
TYOTSEJapan
$29.1B
— 1W·+73.5% 1Y
- 20

國電南瑞
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 21
富士膠片
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 22
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 23

英特格
ENTGNASDAQUnited States
$21.1B
— 1W·+53.1% 1Y
- 24

索諾瓦
SOONSIXSwitzerland
$20.0B
+5.1% 1W·+23.0% 1Y
- 25

高麗亞鉛
010130KRXSouth Korea
$15.3B
— 1W·— 1Y
- 26
富士電機
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 27

特變電工
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 28

日本礙子
TYOTSEJapan
$9.2B
— 1W·— 1Y
- 29

日特
TYOTSEJapan
$9.1B
— 1W·-39.9% 1Y
- 30

大日本印刷株式會社
7912TSEJapan
$7.5B
-4.5% 1W·+5.4% 1Y
- 31

東京應化工業
4186TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 32

深圳新宙邦科技股份有限公司
300037SZSEChina
$6.3B
-14.4% 1W·— 1Y
- 33

歐司朗照明公司
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 34
阿爾伯茨
AALBEuronextNetherlands
$4.9B
-1.8% 1W·+47.5% 1Y
- 35

住友重機械工業株式會社
6302TSEJapan
$4.3B
— 1W·— 1Y
- 36
尼康
TYOTSEJapan
$3.7B
— 1W·— 1Y
- 37

奔圖, 利盟, G&G
002180SZSEChina
$3.3B
-10.3% 1W·— 1Y
- 38

艾利瑪
ALLEINASDAQSweden
$3.0B
+0.3% 1W·+45.9% 1Y
- 39

愛發科
TYOTSEJapan
$2.5B
— 1W·— 1Y
- 40

羅傑斯公司
ROGNYSEUnited States
$2.4B
-9.5% 1W·+58.5% 1Y
- 41

上村工業
4966TSEJapan
$1.9B
-10.9% 1W·+52.6% 1Y
- 42

創想三維
03388.HKHKEXChina
$1.5B
-8.5% 1W·— 1Y
- 43

三孚新科
688359SSEChina
$1.2B
-12.5% 1W·— 1Y
- 44
株式會社則武
TTSEJapan
$1.2B
— 1W·-29.5% 1Y
- 45

日本帕卡瀨精
4095TSEJapan
$1.2B
+1.4% 1W·— 1Y
- 46

中集安瑞環科技股份有限公司(
301559SZSEChina
$1.1B
-4.0% 1W·— 1Y
- 47

摩根高級材料
MGAMLSEUnited Kingdom
$1.0B
-1.9% 1W·+41.9% 1Y
- 48
品川耐火材料
5351TSEJapan
$570M
— 1W·+0.8% 1Y
- 49

先益系統
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 50

福斯(
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–50 項,共 53 項
